<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HelpGSM - pierwsza pomoc dla komórki &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://helpgsm.pl/tag/ipad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helpgsm.pl</link>
	<description>pierwsza pomoc dla komórki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2013 09:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPad jako dodatkowy ekran komputera</title>
		<link>https://helpgsm.pl/ipad-jako-dodatkowy-ekran-komputera.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/ipad-jako-dodatkowy-ekran-komputera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:14:22 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/11/Zrzut-ekranu-2012-11-29-o-11.07.12-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[air display]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jesteś dajmy na to grafikiem, to idea korzystania z kilku ekranów nie powinna być dla ciebie pomysłem abstrakcyjnym. Do tego celu najlepiej jest jednak zaopatrzyć się w dodatkowy monitor. Ale jeżeli do profesjonalnego grafika jest ci daleko i jesteś ciekaw jak to jest pracować na dwóch ekranach, a dodatkowo masz iPada, to poznaj aplikację ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/11/Zrzut-ekranu-2012-11-29-o-11.07.12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8185" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/11/Zrzut-ekranu-2012-11-29-o-11.07.12.jpg" alt="" width="579" height="495" /></a></p>
<p>Jeżeli jesteś dajmy na to grafikiem, to idea korzystania z kilku ekranów nie powinna być dla ciebie pomysłem abstrakcyjnym. Do tego celu najlepiej jest jednak zaopatrzyć się w dodatkowy monitor. Ale jeżeli do profesjonalnego grafika jest ci daleko i jesteś ciekaw jak to jest pracować na dwóch ekranach, a dodatkowo masz iPada, to poznaj aplikację <strong>Air Display.</strong>
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p>Jej zadaniem jest służenie ci jako dodatkowy <strong>zewnętrzny</strong> ekran, do zwykłego peceta lub Maka. Aplikacja do poprawnego funkcjonowania wymaga połączenia <strong>Wi-F</strong>i oraz zainstalowanego <a href="http://avatron.com/apps/air-display#downloads">desktopowego klienta</a>.</p>
<p>Gdy już zaopatrzysz się w aplikację z App Store’a, zainstaluj wspomnianego klienta (zgodny z Windowsem XP, Vistą, 7 oraz Mac OS X). Następnie upewnij się, że zarówno iPad, jak i komputer są podłączone do<strong> tej samej sieci Wi-Fi</strong>. Uruchom ikonę programu na komputerze i poczekaj na identyfikację iPada. Wówczas w mgnieniu oka na iPadzie powinna pojawić się część ekranu.</p>
<p>Air Display <strong>inteligentnie</strong> zarządza położeniem okien i oferuje proste nawigowanie po ekranie. Za myszkę służy twój palec i aby np. wykonać gest naciśnięcia prawego przycisku myszy, należy przytrzymać palec na wybranym elemencie pulpitu.</p>
<p>Choć wygoda takiego rozwiązania <strong>pozostawia wiele do życzenia</strong> i Air Display raczej nie sprawdzi się w codziennym użyciu, to warto sprawdzić jak ogółem działają tego typu programy.</p>
<p>Koszt tej pozycji to jedyne dziesięć dolarów i można ją ściągnąć z <a href="https://itunes.apple.com/us/app/air-display/id368158927?mt=8">App Store&#8217;a</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/ipad-jako-dodatkowy-ekran-komputera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerleft &#8211; sprawdzanie pozostałego czasu do rozładowania baterii iPada</title>
		<link>https://helpgsm.pl/7569.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/7569.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/09/original-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[powerleft]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[Do Cydii zawitało narzędzie umożliwiające wyświetlanie na pasku informacyjnym iPada informacji o orientacyjnym czasie pracy na aktualnym naładowaniu baterii. Nazywa się Powerleft i dostępne jest za dolara. Trudno sobie wyobrazić laptopa, który nie umożliwia sprawdzenia tego typu danych. A okazuje się, że telefony czy nawet tablety (przynajmniej te z iOS-em), tak bardzo podobne funkcjonalnością do ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://helpgsm.pl/7569.html/original" rel="attachment wp-att-7570"><img class="aligncenter  wp-image-7570" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/09/original.jpeg" alt="" width="512" height="288" /></a></p>
<p>Do Cydii zawitało narzędzie umożliwiające wyświetlanie na pasku informacyjnym iPada informacji o orientacyjnym czasie pracy na aktualnym naładowaniu baterii. Nazywa się <strong>Powerleft</strong> i dostępne jest za dolara.
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p>Trudno sobie wyobrazić laptopa, który nie umożliwia sprawdzenia tego typu danych. A okazuje się, że telefony czy nawet tablety (przynajmniej te z iOS-em), tak bardzo podobne funkcjonalnością do laptopów, <strong>takiej możliwości nie mają.</strong> Na szczęście w Cydii pojawiło się Powerleft, które tę niedogodność naprawia.</p>
<p>Po zainstalowaniu tej aplikacji na pasku informacyjnym iPada pojawi się <strong>dodatkowy znacznik</strong>, wskazujący orientacyjny czas pracy na obecnym naładowaniu. W ustawieniach Powerlefta można określić <strong>położenie znacznika, wielkość, przezroczystość, szerokość</strong> itd.</p>
<p>Powerleft został przygotowany <strong>wyłącznie z myślą o iPadach</strong> &#8211; użytkownicy iPhone&#8217;ów oraz iPodów touch będą musieli jeszcze trochę na taką możliwość poczekać. Jak wspomniałem, Powerleft dostępny jest w Cydii <strong>za dolara.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/7569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple na iPhone&#8217;ach zarabia dwukrotnie więcej niż na iPadach</title>
		<link>https://helpgsm.pl/apple-na-iphoneach-zarabia-dwukrotnie-wiecej-niz-na-ipadach.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/apple-na-iphoneach-zarabia-dwukrotnie-wiecej-niz-na-ipadach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 13:12:32 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/ipad-2-iphone-4-e1343340483819-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=7108</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie trwa sądowa wojna między Samsungiem a Apple&#8217;em, w trakcie której na światło dzienne wychodzą bardzo ciekawe dokumenty. Jednym z nich jest ten, w którym dowiadujemy się, że Apple zarabia na iPhone&#8217;ach dwukrotnie więcej niż na iPadach. Ale czy to kogokolwiek dziwi? Jak donoszą redaktorzy serwisu Reuters: Apple Inc. zarobił na marży ze sprzedaży iPhone&#8217;ów ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://helpgsm.pl/apple-na-iphoneach-zarabia-dwukrotnie-wiecej-niz-na-ipadach.html/ipad-2-iphone-4-e1343340483819" rel="attachment wp-att-7110"><img class="aligncenter size-full wp-image-7110" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/ipad-2-iphone-4-e1343340483819.jpg" alt="" width="590" height="380" /></a></p>
<p>Obecnie trwa sądowa wojna między Samsungiem a Apple&#8217;em, w trakcie której na światło dzienne wychodzą bardzo ciekawe dokumenty. Jednym z nich jest ten, w którym dowiadujemy się, że Apple zarabia na iPhone&#8217;ach dwukrotnie więcej niż na iPadach. Ale czy to kogokolwiek dziwi?
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p>Jak donoszą redaktorzy serwisu Reuters:</p>
<p style="padding-left: 30px"><em>Apple Inc. zarobił na marży ze sprzedaży iPhone&#8217;ów na terenie Stanów od 49 do 58 procent całkowitych syskow w czasie od kwietnia 2012 do marca 2012, podczas kiedy zyski marżowe ze sprzedaży iPada w tym czasie były znacznie niższe.</em></p>
<p style="padding-left: 30px"><em>&#8230; między październikiem 2010 i marcem 2012, Apple odnotował wzrost sprzedaży iPada z 23 do 32% na terenie Stanów Zjednoczonych, generując tym samym 13 miliardów dolarów zysku. Apple nie zwykł dzielić się danymi sprzedażowymi dotyczących indywidualnych produktów.</em></p>
<p><em></em>Nietrudno więc zauważyć, że Apple&#8217;owi bardziej opłaca sprzedać się <strong>dwa iPhone&#8217;y niż iPada</strong>. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wyprodukowanie iPada to koszta rzędu 316 dolarów, a iPhone&#8217;a mniej niż 200$. A mimo to oba rodzaje urządzeń robią furorę.</p>
<p style="text-align: right"><em><a href="http://www.idownloadblog.com/2012/07/26/apple-makes-more-on-phones/">źródło</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/apple-na-iphoneach-zarabia-dwukrotnie-wiecej-niz-na-ipadach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zabezpieczyć iPhone&#8217;a przed odinstalowywaniem aplikacji?</title>
		<link>https://helpgsm.pl/jak-zabezpieczyc-iphonea-przed-odinstalowywaniem-aplikacji.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/jak-zabezpieczyc-iphonea-przed-odinstalowywaniem-aplikacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 11:21:34 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/prevent-deletion-of-apps-ios-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[ustawienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[Dzieci lubią gadżety, a zwłaszcza tak interaktywne jak tablety czy smartfony z dużymi ekranami, na których a nuż można wyświetlić wciągającą bajkę, czy uruchomić jakąś grę. Niestety, czasami obcowanie naszej pociechy z tego rodzaju gadżetem kończy się tragedią, której skutkami niejednokrotnie jest kilkanaście aplikacji na pulpicie mniej. Jak więc zapobiec przypadkowym usunięciom aplikacji na iOS-ie? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://helpgsm.pl/jak-zabezpieczyc-iphonea-przed-odinstalowywaniem-aplikacji.html/prevent-deletion-of-apps-ios" rel="attachment wp-att-7095"><img class="aligncenter  wp-image-7095" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/prevent-deletion-of-apps-ios.jpg" alt="" width="496" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: left">Dzieci lubią gadżety, a zwłaszcza tak interaktywne jak tablety czy smartfony z dużymi ekranami, na których a nuż można wyświetlić wciągającą bajkę, czy uruchomić jakąś grę. Niestety, czasami obcowanie naszej pociechy z tego rodzaju gadżetem kończy się tragedią, której skutkami niejednokrotnie jest kilkanaście aplikacji na pulpicie mniej. Jak więc zapobiec<strong> przypadkowym usunięciom</strong> aplikacji na iOS-ie? Okazuje się, że inżynierowie Apple&#8217;a przygotowali dla nas pewne rozwiązanie i bynajmniej <strong>nie wymaga</strong> ono instalacji dodatkowego oprogramowania.
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p style="text-align: left">Stosowna opcja została ukryta w ustawieniach urządzenia, a dokładniej ujmując, w dziale <strong>Ograniczenia</strong> (Ustawienia &gt; Ogólne &gt; Ograniczena). Zanim więc dasz do ręki dziecku iPada, iPhone&#8217;a czy iPoda touch, wejdź najpeirw w ustawienia i aktywuj ograniczenie związane z blokadą odinstalowywania aplikacji (opcja Usuwaj aplikacje). Od razu po jego włączeniu, nawet gdy przytrzyma się palec na ikonie celem jej usunięcia, to choć położeniem ikon będzie można zarządzać, to ich usunięcie będzie niemożliwe &#8211; nie pojawi się potrzebny do tego krzyżyk.</p>
<p style="text-align: left">Zanim jednak powędrujesz do ustawień, przypomnij sobie <strong>kod blokady</strong> urządzenia, ponieważ jest on niezbędny podczas otwierania karty Ograniczenia w iOS-ie.</p>
<p style="text-align: left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/jak-zabezpieczyc-iphonea-przed-odinstalowywaniem-aplikacji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BetterCenter &#8211; zarządzanie wielkością centrum powiadomień iPada</title>
		<link>https://helpgsm.pl/bettercenter-zarzadzanie-wielkoscia-centrum-powiadomien-ipada.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/bettercenter-zarzadzanie-wielkoscia-centrum-powiadomien-ipada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 10:04:10 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/bettercenter1-177x177.png</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[bettercenter]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[Centrum powiadomień w iOS 5 na iPadzie zostało tak zaprojektowane, aby jego okno nie pochłaniało całej przestrzeni ekranu, a jedynie jego część, co jest dość przemyślanym i słusznym ze strony Apple&#8217;a rozwiązaniem. Jednak jeżeli chciałbyś owe centrum wydłużyć, to zainstaluj aplikację BetterCenter. Jej zadaniem jest wydłużanie centrum powiadomień, zarówno w trybie portretowym, jak i horyzontalnym. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://helpgsm.pl/bettercenter-zarzadzanie-wielkoscia-centrum-powiadomien-ipada.html/bettercenter1" rel="attachment wp-att-7024"><img class="aligncenter size-full wp-image-7024" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/07/bettercenter1.png" alt="" width="550" height="393" /></a></p>
<p>Centrum powiadomień w iOS 5 na iPadzie zostało tak zaprojektowane, aby jego okno nie pochłaniało całej przestrzeni ekranu, a jedynie jego część, co jest dość przemyślanym i słusznym ze strony Apple&#8217;a rozwiązaniem. Jednak jeżeli chciałbyś owe centrum wydłużyć, to zainstaluj aplikację <strong>BetterCenter</strong>.
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p>Jej zadaniem jest wydłużanie centrum powiadomień, zarówno w trybie portretowym, jak i horyzontalnym. W ustawieniach BetterCenter dostępne są dwa suwaki. Każdy z nich przyporządkowany jest jednemu ze wspomnianych położeń ekranu. W miarę położenia punktu na suwaku, zmienia się długość centrum powiadomień. Można go rozciągnąć do końca ekranu, jak i zostawić w połowie.</p>
<p>BetterCenter poprawnie działa wyłącznie na iPadach i dostępny jest w Cydii całkowicie <strong>za darmo. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/bettercenter-zarzadzanie-wielkoscia-centrum-powiadomien-ipada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus 7 &#8211; nadchodzący tablet od Google&#8217;a?</title>
		<link>https://helpgsm.pl/nexus-7-nadchodzacy-tablet-od-googlea.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/nexus-7-nadchodzacy-tablet-od-googlea.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/06/AsusNexusTablet-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mmicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy odpowiedź Microsoftu na iPada &#8211; tablet Surface. Do tej specyficznej wojny już za kilka dni dołączy Google. Na łamach australijskiego oddziału serwisu Gizmodo zawitało zdjęcie i specyfikacja potencjalnego tabletu przygotowywanego przez Google&#8217;a. Specyfikacja prezentuje się następująco: 7-calowy ekran IPS z kątem widzenia do 178 stopni, obsługujący rozdzielczość 1280 x 800 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://helpgsm.pl/nexus-7-nadchodzacy-tablet-od-googlea.html/asusnexustablet" rel="attachment wp-att-6735"><img class="aligncenter  wp-image-6735" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/06/AsusNexusTablet.jpg" alt="" width="577" height="325" /></a></p>
<p>Kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy odpowiedź Microsoftu na iPada &#8211; tablet <a href="http://helpgsm.pl/pierwszy-tablet-od-microsoftu-surface.html">Surface</a>. Do tej specyficznej wojny już za kilka dni dołączy Google. Na łamach australijskiego oddziału serwisu Gizmodo zawitało zdjęcie i specyfikacja potencjalnego tabletu przygotowywanego przez Google&#8217;a.
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p>Specyfikacja prezentuje się następująco:</p>
<ul>
<li>7-calowy ekran IPS z kątem widzenia do 178 stopni, obsługujący rozdzielczość 1280 x 800 pikseli;</li>
<li>procesor quad-core Tegra 3 o zegarze 1,3 GHz;</li>
<li>silnik graficzny GeForce z 12 rdzeniami;</li>
<li>1 GB pamięci RAM;</li>
<li>dwa warianty pojemnościowe: 8 i 16-gigabajtowe;</li>
<li>frontowa kamerka o rozdzielczości 1,2 Mpix;</li>
<li>bateria z czasem pracy do 9 godzin.</li>
</ul>
<p>Cena modelu 8-gigabajtowego ma wynosić dokładnie 199 dolarów, a wersji 16-gigabajtowej 249. Tablet ma działać pod kontrolą <strong>Androida 4.1 Jelly Bean</strong>, a premiera urządzenia najprawdopodobniej będzie miała miejsce podczas tegorocznej konferencji Google I/O, która rozpoczyna się już <strong>27. czerwca.</strong></p>
<p>W porównaniu z iPadem czy chociażby Surface&#8217;em, design Nexusa 7 jest naprawdę kiepski. Miejmy nadzieję, że debiutancki tablet od Google&#8217;a będzie nadrabiał osiągami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/nexus-7-nadchodzacy-tablet-od-googlea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad w końcu dostanie Siri?</title>
		<link>https://helpgsm.pl/ipad-w-koncu-dostanie-siri.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/ipad-w-koncu-dostanie-siri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 11:59:17 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/06/ipad-siri-9to5mac1-177x177.jpg</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[promowane]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[Tajemnicze źródła serwisu 9to5mac donoszą, że podczas zbliżającej się wielkimi krokami konferencji WWDC Apple zaprezentuje oprogramowanie iOS 6, którego jedną z bardziej istotnych nowości będzie Siri dla iPada. Tablet Apple&#8217;a dostał już wcześniej namiastkę Siri, a mianowicie system dyktowania treści. Jest to jednak nic w porównaniu z pełnym pakietem możliwości osobistego asystenta iOS. W pełni funkcjonalna ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/06/ipad-siri-9to5mac1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6471" src="http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/06/ipad-siri-9to5mac1.jpg" alt="" width="538" height="490" /></a></p>
<p style="text-align: left">Tajemnicze źródła serwisu 9to5mac donoszą, że podczas zbliżającej się wielkimi krokami konferencji WWDC Apple zaprezentuje oprogramowanie iOS 6, którego jedną z bardziej istotnych nowości będzie<strong> Siri dla iPada</strong>.
<div style="text-align:center;">
<div><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6425188377178711";
/* help artykul */
google_ad_slot = "7538018405";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </div>
</div>
<p></br></p>
<p style="text-align: left">
Tablet Apple&#8217;a dostał już wcześniej namiastkę Siri, a mianowicie system dyktowania treści. Jest to jednak<strong> nic w porównaniu z pełnym pakietem możliwości</strong> osobistego asystenta iOS. W pełni funkcjonalna Siri nie tylko rozpoznaje mowę i przetwarza ją na tekst, ale też ustawia budziki, zarządza odtwarzaniem muzyki, sprawdza pogodę i wykonuje wiele innych ciekawych rzeczy, które przydają się w codziennym życiu. A gdy komuś się po prostu nudzi, to można wykorzystać Siri jako<strong> rozmówcę z dość ciętym i zjadliwym językiem</strong>.</p>
<p style="text-align: left">W Sieci krążyły plotki, że uruchomienie Siri na iPadach jest niemożliwe z uwagi na umiejscowienie i czułość mikrofonu. Informator 9to5mac kategorycznie zaprzecza tym informacjom, twierdząc, że mikrofon w iPadach jest <strong>porównywalny</strong> z mikrofonem iPhone&#8217;a 4S, więc nie jest to możliwe, aby tabletowa wersja Siri była przygłucha.</p>
<p style="text-align: left">Siri w iPhonie 4S uruchamiana jest na całym ekranie. Na iPadach ma być uruchamiana<strong> pod postacią niewielkiego okna</strong> u dołu ekranu. Z uwagi na rozmiary ekranów iPhone&#8217;a 4S (3,5 cala) oraz iPada (9,7 cala), jest to zrozumiałe rozwiązanie. Sposób wywoływania okna Siri jest taki sam jak w iPhonie, czyli poprzez krótkie przytrzymanie przycisku home.</p>
<p style="text-align: left">Według informatora, Apple testował Siri na iPadzie 3 oraz iPadzie 2 już <strong>od dłuższego czasu</strong>. Spekuluje się, że Siri zostanie wdrożona wyłącznie na pokład nowego tabletu, choć nic nie jest przesądzone.</p>
<p style="text-align: left">Konferencja WWDC, podczas której Apple najprawdopodobniej zaprezentuje szóstą generację systemu iOS, rozpocznie się już <strong>11. czerwca</strong> i potrwa cztery dni.</p>
<p style="text-align: right"><em><a href="http://9to5mac.com/2012/06/04/apple-to-bring-full-siri-voice-assistant-to-the-ipad-with-ios-6-mockup-and-details/">źródło</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://helpgsm.pl/ipad-w-koncu-dostanie-siri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdwojone okno przeglądarki na iPadzie</title>
		<link>https://helpgsm.pl/rozdwojone-okno-przegladarki-na-ipadzie.html</link>
		<comments>https://helpgsm.pl/rozdwojone-okno-przegladarki-na-ipadzie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:19:09 +0000</pubDate>
		<imagelink>http://helpgsm.pl/wp-content/uploads/2012/04/Zrzut-ekranu-2012-04-29-o-13.12.15-177x177.png</imagelink>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[dual browser]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpgsm.pl/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsze tablety, mimo swojego sprzętowego zaawansowania, z uwagi na swoją specyfikację, nigdy nie zastąpią nam komputerów. Fakt, są one jeszcze bardziej poręczne, wygodne i mobilne, ale jeżeli chodzi o dokonywanie na nich jakichś poważniejszych zadań, to tutaj może pojawić się problem. Daleko szukać nie trzeba &#8211; przeglądarka internetowa. Na komputerze, w zależności od rozmiaru monitora, ]]></description>
